Game # 1: EAB - GSC | HALL 1
Basketball 5x5
Tournoi par équipe 5 x 5
- Categorie ouverte » hommes pour tous les âges
- Categorie séniors » hommes, 40 ans et plus (40+)
- Categorie ouverte » femmes pour tous les âges
Une équipe se compose de 12 joueurs maximum.
_Schedule for
Basketball 5x5
Game # 2: POLIS KALLITHEAS - ASASPP | HALL 2
Game # 6 : AB - MANIATIS BMW | HALL 2
Game # 5: STASY SA (1) - ASMT | HALL 1
Game # 10: HELLENIC POLICE (M) - VEOLIA SPORT | HALL 2
Game # 9: STASY SA (2) - KIFISSIA | HALL 1
Game # 13: HELLENIC POLICE (W) - OTE | HALL 1
Game # 14: FASBF - UAPA (W) | HALL 2
Game # 4 : ASASPP - GSC | HALL 2
Game # 3 : POLIS KALLITHEAS - EAB | HALL 1
Game # 8: MANIATIS BMW - ASMT | HALL 2
Game # 7: AB - STASY SA (1) | HALL 1
Game # 7: AB - STASY SA (1) | HALL 1
Game # 11: HELLENIC POLICE (M) - STASY SA (2) | HALL 1
Game # 12: VEOLIA SPORT - KIFISSIA | HALL 2
Game # 15: FASBF - HELLENIC POLICE (W) | HALL ARENA 1
Game # 16: UAPA (W) - OTE | HALL ARENA 2
Game # 20: ASMT - AB | HALL ARENA 2
Game # 17 : GSC - POLIS KALLITHEAS | HALL 2
Game # 19: STASY SA (1) - MANIATIS BMW | HALL ARENA 1
Game # 17: EAB - ASASPP | HALL 1
Game # 23: HELLENIC POLICE (W) - UAPA (W) | HALL ARENA 1
Game # 21: STASY SA (2) - VEOLIA SPORT | HALL 1
Game # 24: OTE - FASBF | HALL ARENA 2
Game # 22: KIFISSIA - HELLENIC POLICE (M) | HALL 2
Game # 25: 1ST GA - 2ND GB | HALL 1
Game # 26: 1ST GB - 2ND GA | HALL 2
Game # 27: 1ST GC - 2ND GD | HALL 1
Game # 28: 1ST GD - 2ND GC | HALL 2
Game # 30: WINNER G27 - WINNER G28 | HALL ARENA 2
Game # 29: WINNER G25 - WINNER G26 | HALL ARENA 1
Game # BronzeMedal: LOSER G29 - LOSER G30 | HALL ARENA 1
Game # GoldMedal: WINNER G29 - WINNER G30 | HALL ARENA 1
_Results for
Basketball 5x5