Bowling

Description

Tournoi par équipes - Catégorie ouverte

Sites de compétitions sportives
En savoir plus

Une équipe se compose de 4 joueurs
a) Un joueur remplaçant est possible, mais le remplaçant ne peut pas jouer dans une autre équipe.

b) Les équipes peuvent être soit des équipes féminines, soit des équipes masculines, soit des équipes mixtes de femmes et d'hommes.

c) Les femmes auront 5 quilles en handicap dans tous les matchs joués dans le tournoi.

d) Les noms complets de l'équipe et des joueurs doivent être inscrits sur le système de score.

Le 5 quilles de handicap pour les femmes doivent également être saisies dans le système de score.

Tous les matchs seront joués selon le style Mondial.
a) Chaque joueur joue 3 parties dans chaque manche.

b) il n'y a pas de changement de ligne dans une manche.

Fiche descriptive

_Schedule for

Bowling

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP A

  • LANE 1 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 2 | Germany | SG-STERN DEUTSCHLAND
  • LANE 3 | France | Association Veolia Sport
  • LANE 4 | Belgium | KBC Bowling Team
  • LANE 5 | Morocco | MDJS
  • LANE 6 | Uzbekistan | INTER SPORT
  • LANE 7 | France | A.S.S.I.Sport et Culture
  • LANE 8 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 9 | |
  • LANE 10 | Russia | LABOR RESERVES
  • LANE 11 | Morocco | MDJS
  • LANE 12 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 13 | France| LFBSEL
  • LANE 14 | Iceland | ToppVeitingar

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP B

  • LANE 1 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 3 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Greece | VERALLIS
  • LANE 7 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 11 | Greece | Hemmersbach
  • LANE 13 | Greece | Hemmersbac

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP A

  • LANE 1 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 2 | Russia | LABOR RESERVES
  • LANE 3 | France| LFBSEL
  • LANE 4 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Morocco | MDJS
  • LANE 6 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 7 | Morocco | MDJS
  • LANE 8 | France | Association Veolia Sport
  • LANE 9 |
  • LANE 10 | Uzbekistan | INTER SPORT
  • LANE 11 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 12 | Germany | SG-STERN DEUTSCHLAND
  • LANE 13 | France | A.S.S.I.Sport et Culture
  • LANE 14 | Belgium | KBC Bowling Team

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP B

  • LANE 1 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 3 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Greece | VERALLIS
  • LANE 7 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 11 | Greece | Hemmersbach
  • LANE 13 | Greece | Hemmersbach

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 1 - QUARTER FINAL

LANE 1 | QR #6
LANE 2 | QR #3
LANE 3 | QR #1
LANE 4 | QR #8
LANE 5 | QR #2
LANE 6 | QR #7
LANE 7 | QR #4
LANE 8 | QR #5

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 2 - SEMIFINAL

  • LANE 1 | WINNER QR #3 - QR #6
  • LANE 2 | WINNER QR #2 - QR #7
  • LANE 3 | WINNER QR #1 - QR #8
  • LANE 4 | WINNER QR #4 - QR #5

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 2 - SEMIFINAL

    LANE 5 | WINNER SEMIFINAL A
    LANE 6 | WINNER SEMIFINAL B

_Results for

Bowling